
공지사항
도움, 나눔, 지킴 - 사단법인 한국한아름복지회
> 커뮤니티 > 공지사항
- 공지사항 2014년 사)한국한아름복지회 예산서 (재가)
- 2015-04-14 16:46:13
2015년 한아름재가노인지원센터 수입 지출 예산서 | |||||
관 | 항 | 목 | 실 적 | 잔 액 | |
수입 | 지출 | ||||
보조금수입 | 경상보조금수입 | 경상보조금수입 | 278,777,000 | 0 | |
공동모금회수입 | 공동모금회수입 | 12,000,000 | 0 | ||
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 12,000,000 | 0 | |
비지정후원금 | 5,000,000 | 0 | |||
전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 7,500,000 | 0 | |
법인전입금(후원금) | 20,000,000 | 0 | |||
출현금 | 출현금 | 재단출현금 | 4,000,000 | 0 | |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 21,595,617 | 0 | |
잡수입 | 예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 8,000 | 0 | |
기타잡수입 | 기타잡수입 | 508,160 | 0 | ||
<<세입계>> | 361,388,777 | ||||
사무비 | 인건비 | 급여 | 0 | 116,372,800 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 0 | 9,364,280 | |||
사회보험부담금 | 0 | 9,073,540 | |||
기타후생경비 | 0 | 100,000 | |||
업무추진비 | 기관운영비 | 0 | 200,000 | ||
회의비 | 0 | 100,000 | |||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 0 | 6,559,460 | ||
공공요금 | 0 | 6,907,100 | |||
제세공과금 | 0 | 2,700,000 | |||
차량비 | 0 | 7,040,000 | |||
기타운영비 | 0 | 4,000,000 | |||
재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 3,000,000 | |
사업비 | 운영비 | 급식비 | 0 | 141,468,000 | |
수용기관경비 | 0 | 7,930,000 | |||
교육비 | 교통비 | 0 | 400,000 | ||
기타교육비 | 0 | 300,000 | |||
사업비 | 주거환경개선사업비 | 0 | 300,000 | ||
경로사업비 | 0 | 6,000,000 | |||
공동모금회 프로그램사업비 | 0 | 7,200,000 | |||
특화사업비 | 0 | 1,000,000 | |||
봉사자후원자의날사업비 | 0 | 300,000 | |||
김장사업비 | 0 | 10,000,000 | |||
재가서비스사업비 | 0 | 450,000 | |||
안심폰사업비 | 0 | 630,000 | |||
재가간병서비스사업비 | 0 | 6,000,000 | |||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 100,000 | |
보조금반환 | 반환금 | 반환금 | 0 | 1,556,097 | |
이월금 | 이월금 | 0 | 12,337,500 | ||
<<세출계>> | 361,388,777 | ||||
합 계 | 361,388,777 | 361,388,777 | |||
사)한국한아름복지회 부설 재가노인지원센터 |