
공지사항
도움, 나눔, 지킴 - 사단법인 한국한아름복지회
> 커뮤니티 > 공지사항
- 공지사항 2014년 사)한국한아름복지회 결산서 및 예산서 (법인)
- 2015-02-26 16:30:18
2014년 사)한국한아름복지회 결산서 및 예산서 (법인) | |||||
과목 | 당월입출 | 잔 액 | |||
관 | 항 | 목 | 입금 | 출금 | |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 647,903 | 0 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 4,312,900 | 0 | |
비지정후원금 | 26,882,000 | 0 | |||
출현금 | 출현금 | 재단출현금 | 16,000,000 | 0 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1,213,048 | 0 | |
기타잡수입 | 1,946,180 | 0 | |||
<<세입계>> | 51,002,031 | 0 | |||
사무비 | 인건비 | 급여 | 0 | 18,000,000 | |
퇴직금 및 퇴직적립 | 0 | 1,500,000 | |||
사회보험부담비용 | 0 | 877,340 | |||
기타후생경비 | 0 | 41,000 | |||
업무추진비 | 회의비 | 0 | 275,980 | ||
운영비 | 수용비및 수수료 | 0 | 2,226,412 | ||
공공요금 | 0 | 222,230 | |||
제세공과금 | 0 | 1,116,570 | |||
차량비 | 0 | 315,253 | |||
기타운영비 | 0 | 4,447,760 | |||
재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 0 | |
사업비 | 사업비 | 공동모금회프로그림사업비 | 0 | 1,813,450 | |
특화사업비 | 0 | 4,480,560 | |||
봉사자후원자의날사업비 | 0 | 237,400 | |||
김장사업비 | 0 | 1,423,180 | |||
전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 0 | 13,000,000 | |
<<세출계>> | 0 | 49,977,135 | |||
합 계 | 51,002,031 | 49,977,135 | 1,024,896 | ||
사)한국한아름복지회 | |||||
2015년 사)한국한아름복지회 예산서 (법인) | |||||
과목 | 당월입출 | 잔 액 | |||
관 | 항 | 목 | 입금 | 출금 | |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 1,024,896 | 0 | |
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 5,000,000 | 0 | |
비지정후원금 | 30,000,000 | 0 | |||
출현금 | 출현금 | 재단출현금 | 20,000,000 | 0 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1,200,000 | 0 | |
기타잡수입 | 2,000,000 | 0 | |||
<<세입계>> | 59,224,896 | 0 | |||
사무비 | 인건비 | 급여 | 0 | 28,000,000 | |
업무추진비 | 회의비 | 0 | 300,000 | ||
운영비 | 수용비및 수수료 | 0 | 1,974,896 | ||
공공요금 | 0 | 250,000 | |||
제세공과금 | 0 | 1,200,000 | |||
차량비 | 0 | 500,000 | |||
기타운영비 | 0 | 4,500,000 | |||
재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 0 | 500,000 | |
사업비 | 사업비 | 공동모금회프로그림사업비 | 0 | 1,000,000 | |
특화사업비 | 0 | 4,000,000 | |||
봉사자후원자의날사업비 | 0 | 500,000 | |||
김장사업비 | 0 | 1,500,000 | |||
전출금 | 전출금 | 법인회계전출금 | 0 | 15,000,000 | |
<<세출계>> | 0 | 59,224,896 | |||
합 계 | 59,224,896 | 59,224,896 | |||
사)한국한아름복지회 |