
공지사항
도움, 나눔, 지킴 - 사단법인 한국한아름복지회
> 커뮤니티 > 공지사항
- 공지사항 2018년 상반기 후원금 사용내역서 (법인)
- 2018-07-17 17:36:13
2018년 상반기 후원금 사용내역서 (법인) | |||
세목 | 수입금액 | 지출금액 | 비고 |
후원금 | 12,190,000 | 0 | |
전년도이월금 | 1,414,423 | 0 | |
인건비 | 781500 | ||
업무추진비 | 0 | 633,800 | |
수용비 및 수수료 | 0 | 1,745,792 | |
공공요금 | 0 | 51,720 | |
제세공과금 | 0 | 482,580 | |
차량비 | 0 | 236,000 | |
기타운영비 | 0 | 1,980,000 | |
사업비 | 416,800 | ||
전출금 | 0 | 6,500,000 | |
이월금 | 0 | 776,231 | |
계 | 13,604,423 | 13,604,423 | |
사)한국한아름복지회 |