
공지사항
도움, 나눔, 지킴 - 사단법인 한국한아름복지회
> 커뮤니티 > 공지사항
- 공지사항 2017년 (사)한국한아름복지회 추가경정예산 (재가)
- 2017-12-14 15:31:58
2017년 1차 추가경정예산 (재가) | ||||||
세입,세출 | ||||||
관 | 항 | 목 | 예산액 | 증감(B)-(A) | 비고 | |
당초(A) | 추경(B) | 금액 | ||||
보조금수입 | 보조금수입 | 시도보조금 | 158,800,000 | 158,800,000 | 0 | |
시군구보조금 | 174,281,000 | 174,281,000 | 0 | |||
후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
비지정후원금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |||
전입금 | 전입금 | 법인전입금(후원금) | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | |
이월금 | 이월금 | 전년도이월금(후원금) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
기타잡수입 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||
세입합계 | 386,091,000 | 386,091,000 | 0 | |||
사무비 | 인건비 | 급여 | 141,840,000 | 145,274,000 | 3,434,000 | |
퇴직금 및 퇴직적립금 | 11,838,000 | 12,221,000 | 383,000 | |||
사회보험부담금 | 10,560,000 | 11,148,000 | 588,000 | |||
기타후생경비 | 500,000 | 1,134,000 | 634,000 | |||
업무추진비 | 기관운영비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | ||
회의비 | 800,000 | 800,000 | 0 | |||
운영비 | 수용비 및 수수료 | 6,628,000 | 7,194,000 | 566,000 | ||
공공요금 | 5,900,000 | 5,085,000 | -815,000 | |||
제세공과금 | 3,000,000 | 2,242,000 | -758,000 | |||
차량비 | 7,000,000 | 6,515,000 | -485,000 | |||
기타운영비 | 5,020,000 | 6,709,000 | 1,689,000 | |||
재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
시설장비유지비 | 0 | 2,607,000 | 2,607,000 | |||
사업비 | 운영비 | 수용기관경비 | 8,740,000 | 8,772,000 | 32,000 | |
특별급식비 | 134,965,000 | 131,544,000 | -3,421,000 | |||
특별급식비 | 0 | 58,000 | 58,000 | |||
교육비 | 교통비 | 1,230,000 | 1,235,000 | 5,000 | ||
기타교육비 | 500,000 | 596,000 | 96,000 | |||
사업비 | 주거환경개선사업비 | 3,100,000 | 3,252,000 | 152,000 | ||
여가활동지원사업비 | 6,000,000 | 870,000 | -5,130,000 | |||
공동모금회프로그램사업비 | 15,000,000 | 15,050,000 | 50,000 | |||
특화사업비 | 5,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | |||
자원봉사자 관리사업비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |||
김장사업비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |||
재가사업비 | 550,000 | 1,865,000 | 1,315,000 | |||
재가간병서비스사업비 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |||
생계지원사업비 | 120,000 | 120,000 | 0 | |||
잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
세출합계 | 386,091,000 | 386,091,000 | 0 | |||
사)한국한아름복지회 재가노인지원센터 |